7ª COFUPAV – 2013 / COPA NÉKO CALÇADOS – DILIN INFORMÁTICA. Resultado das Semifinais e Equipes classificadas para a Final.
Foram realizados na noite de ontem quarta-feira, dia 16 de outubro, a 14ª Rodada da competição, partidas válidas pelas semifinais:
| CATEG. | EQUIPE | G | X | G | EQUIPE | 
| FEM. | COM. IRMÃOS JANTSCH TRANS. RECKZIEGEL | 7 | X | 2 | AS BRAHMEIRAS – PIG PNEUS | 
| FEM. | FLAMENGO Prorrogação | 1 (0) | X | 1 (1) | SÓ ALEGRIA | 
| SUB 20 | CELTIC | 3 | X | 1 | GUAIBA / GIP CLUBE / JM MOTOCAR | 
| LIVRE | MAGUITUR / ESTÉTICA ANA LÍDIA | 7 | X | 4 | SAIDERA | 
JOGOS CONFIRMADOS PARA 15ª RODADA – Na sexta-feira, dia 1º de Novembro (véspera de feriado).
Amistosos e Semifinais.
| HORA | EQUIPE | G | X | G | EQUIPE | CATEG. | 
| 19:00 | RÁDIO PAVERAMA FM | X | COMBINADO DE CANOAS | AMISTOSO | ||
| 20:00 | PREFEITURA MUNICIPAL PAVERAMA | RÁDIO POPULAR FM | AMISTOSO | |||
| 21:00 | KAXA BAXA D’BAUER SONORIZAÇÕES | X | TIMÃO / MECÂNICA BTC | SEMIFINAL LIVRE | ||
| 21:50 | PRAÇA F. C. | X | MAGUITUR – TEUTOLUZ – ESQUINA MODAS | SEMIFINAL SUB-20 | 
As finais serão realizadas dia 14 de Novembro, Quinta-Feira, Véspera de Feriado, com jogos nas categorias, Veterano, Sub-20, Feminino, e Força Livre.
Data de publicação: 17/10/2013
 
                     
	                 
	                 
	                