Lista dos agricultores beneficiados no Programa Terra Forte
| Nome | Atividade Produtiva | Localidade | Situação |
| DOUGLAS JOSÉ KERBER | Grãos | Santa Manoela | Fase 1 |
| DALTON SCHNOREMBERGER | Grãos | Boa Esperança Baixa | Fase 1 |
| ERNI KEIL | Grãos | Linha Brasil | Fase 1 |
| ANTONIO DE SOUZA MAGALHÃES | Grãos | Cabriúva | Fase 1 |
| LUIZ RICARDO KOCHEM | Grãos | Santa Manoela | Fase 1 |
| ADILSON MARQUES DUARTE | Pecuária de Corte | Boa Esperança Baixa | Fase 1 |
| PAULO ANTONIO DUARTE | Pecuária de Corte | Boa Esperança Baixa | Fase 1 |
| ILSE KUSSLER | Pecuária de Corte | Morro Azul | Fase 1 |
| CLERIO SCHNEIDER | Pecuária de Corte | Morro Azul | Fase 1 |
| TANIA M. MAGALHÃES DA SILVA | Pecuária de Corte | Cabriúva | Fase 1 |
| ALEXANDER KOPPE | Pecuária de Leite | Morro Azul | Fase 1 |
| LUCIANA MARIA FEYH GRIEBELER | Pecuária de Leite | Santa Manoela | Fase 1 |
| ERIC VON MUHLEN | Pecuária de Leite | Morro Azul | Fase 1 |
| MARIA NILSE KEIL | Fruticultura | Linha Brasil | Fase 1 |
| LUIZ CARLOS RAKOWSKY | Olericultura | Santa Manoela | Fase 1 |
| JOSÉ ADILSON LINK | Olericultura | Santa Manoela | Fase 1 |
| MARCO ANTONIO DA COSTA | Grãos | Cantagalo | Fase 2 |
| ERNI LUIZ JANTSCH | Grãos | Linha Brasil | Fase 2 |
| ADRIANA MARIA SCHAURICH | Grãos | Santa Manoela | Fase 2 |
| ANDRÉ ULLRICH | Grãos | Linha Brasil | Fase 2 |
| MARCOS ANTONIO PEDROZO | Grãos | Santa Manoela | Fase 2 |
| CLSUDIA ILÊ KIRSTEN ALLEBRANDT | Grãos | Santa Manoela | Fase 2 |
| LEONARDO HEINRICH | Grãos | Travessão | Fase 2 |
| ILDO WARKEN | Pecuária de Corte | Santa Manoela | Fase 2 |
| ELEDIO PEREIRA DE VARGAS | Pecuária de Corte | Pedra Grande | Fase 2 |
| JULIANO LINK | Pecuária de Corte | Travessão | Fase 2 |
| ROMEU SOUZA DA SILVA | Pecuária de Corte | Boa Esperança Baixa | Fase 2 |
| MARLEO BORBA MARQUES | Pecuária de Corte | Boa Esperança Baixa | Fase 2 |
| ANISIO KEIL | Pecuária de Corte | Linha Brasil | Fase 2 |
| DEVANIR ROBERTO RECKZIEGEL | Pecuária de Corte | Linha Brasil | Fase 2 |
| OSMAR FLAVIO FOLLMER | Pecuária de Leite | Cidade Baixa | Fase 2 |
| LUCIA FRIES BAUER | Pecuária de Leite | Morro Azul | Fase 2 |
| DEOLINDA CLAUDETE DA SILVA | Fruticultura | Santa Manoela | Fase 2 |
| LOIMIR REINEHR | Grãos | Santa Manoela | Fase 3 |
| ADEMIR ROBERTO DA COSTA | Grãos | Santana | Fase 3 |
| MAIQUEL SCHULER | Grãos | Travessão | Fase 3 |
| RICARDO LUIZ MARQUES | Grãos | Linha Brasil | Fase 3 |
| RUBEN HUGO KRIEGER | Grãos | Fazenda São José | Fase 3 |
| PEDRO BERNARDO SCHNOREMBERGER | Grãos | Boa Esperança Alta | Fase 3 |
| ELTON BALDUINO HOFSTATTER | Pecuária de Corte | Travessão | Fase 3 |
| NELSON COSTA DA SILVA | Pecuária de Corte | Santa Manoela | Fase 3 |
| ENIR NAIRO DIEMER | Pecuária de Corte | Boa Esperança Alta | Fase 3 |
| IRINEO ROGÉRIO BOHM | Pecuária de Corte | Boa Esperança Alta | Fase 3 |
| IRLANE REGINA BOHM MACHADO | Pecuária de Corte | Boa Esperança Alta | Fase 3 |
| JOSÉ ENIO RODRIGUES DA SILVA | Pecuária de Leite | Santa Manoela | Fase 3 |
| NAIRTON RUFF COSTA | Pecuária de Leite | Morro Bonito | Fase 3 |
| GILMAR RECKZIEGEL | Pecuária de Leite | Linha Brasil | Fase 3 |
| WANDERLEI SCHULER | Pecuária de Leite | Posses | Fase 3 |
| EGON SCHNEIDER | Pecuária de Leite | Santana | Fase 3 |
| ELTON REINHART BAUER | Fruticultura | Morro Azul | Fase 3 |
| FABRICIO ROBERTO ARENDT | Grãos | Santa Manoela | Suplente |
| PEDRO NAZARO RECKZIEGEL | Grãos | Santa Manoela | Suplente |
| MANOEL SOUZA DE QUADROS | Grãos | Cabriúva | Suplente |
| ROSANE COSTA DUARTE | Pecuária de corte | Boa Esperança Baixa | Suplente |
| JOÃO BILHAR DA SILVA | Pecuária de corte | Caximbos | Suplente |
| GERALDO PACHECO DA SILVA | Pecuária de corte | Boa Esperança Baixa | Suplente |
| ANTONIO ANDRE MGALHÃES DE SOUZA | Pecuária de corte | Morro Azul | Suplente |
| DECIO SOUZA DA SILVA | Pecuária de Leite | Cabriúva | Suplente |
| ANIDO KUSSLER | Pecuária de Leite | Santana | Suplente |
| VILSON BATISTA RECKZIEGEL | Fruticultura | Linha Brasil | Suplente |
Fonte: Assessoria de imprensa de Paverama
Data de publicação: 04/11/2025