A 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Paverama que ocorreu nesta terça-feira, definiu os primeiros classificados da competição.
A 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Paverama que ocorreu nesta terça-feira, definiu os primeiros classificados da competição.
Na categoria Força-Livre, na Chave A, o Conservas Schnoremberger, mesmo tendo mais um jogo a cumprir está eliminado devido a pontuação de disciplina. Na Chave B, o Saidera, com 0 pontos e todos os jogos cumpridos é outra equipe eliminada do certame.
| EQUIPE | G | X | G | EQUIPE | CATEG. | 
| AMIGOS DO ZECA | 3 | X | 0 | UNIÃO | MÁSTER | 
| SAIDERA | 4 | X | 10 | BOA ESPERANÇA | LIVRE | 
| MAGUITUR | 3 | X | 2 | PIVET’S | LIVRE | 
| CACHACEIRAS/ BAR DA FERNANDA | 4 | X | 1 | CONSERVAS SCHNOREMBERGER | FEM. | 
| ARGENTINOS JRS | 4 | X | 4 | TCHECOSLOVAK’S | LIVRE | 
Próxima rodada - 5ª Rodada
| DATA | HORA | EQUIPE | X | EQUIPE | CATEG. | 
| 20/08 | 19h15 | ALIADAS F.C | X | 1 METRO E 60 | FEM. | 
| 20/08 | 20h05 | MAGUITUR | X | UNIÃO | MÁSTER | 
| 20/08 | 20h55 | TCHECOSLOVAK’S | X | BOA ESPERANÇA | LIVRE | 
| 20/08 | 21h45 | AMIGOS DO ZECA | X | SÃO JOSÉ | MÁSTER | 
| 20/08 | 22h35 | LARANJA MECÂNICA/ X-QUECA DO FOFO | X | CONSERVAS SCHNOREMBERGER | LIVRE | 
| FEMININO – CHAVE UNICA | ||||||||||
| C | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | DISC. | 
| 1 | CACHACEIRAS/ BAR DA FERNANDA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 20 | 
| 2 | CONSERVAS SCHNOREMBERGER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 
| 3 | ALIADAS F.C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 40 | 
| 4 | 1 METRO E 60/ ACADEMIA MOVIMENTO/ LOJAS QUERO-QUERO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 120 | 
| FORÇA LIVRE – CHAVE A | ||||||||||
| C | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | DISC. | 
| 1 | MAGUITUR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 120 | 
| 2 | LARANJA MECÂNICA/ X-QUECA DO FOFO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 160 | 
| 3 | PIVET’S | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 20 | 
| 4 | CONSERVAS SCHNOREMBERGER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 40 | 
| FORÇA LIVRE – CHAVE B | ||||||||||
| C | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | DISC. | 
| 1 | ARGENTINOS JRS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 120 | 
| 2 | TCHECOSLOVAK’S | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 60 | 
| 3 | BOA ESPERANÇA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 20 | 
| 4 | SAIDERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 360 | 
| MÁSTER – CHAVE UNICA | ||||||||||
| C | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | DISC. | 
| 1 | SÃO JOSÉ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 40 | 
| 2 | MAGUITUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 120 | 
| 3 | AMIGOS DO ZECA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 40 | 
| 4 | UNIÃO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 40 | 
Fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Paverama
Data de publicação: 14/09/2019
Créditos: Jêison Lauri da Rosa
Créditos das Fotos: Jêison Lauri da Rosa
 
                     
                                