Atualizado 09/11/2021 - terça-feira / 14h

Grupos vacináveis 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose reforço Total
Outros 0 1 0 0 1
Não informado 2 42 0 0 44
Forças de Segurança e Salvamento 6 6 0 0 12
Puérpera 6 6 0 0 12
Gestante 48 35 0 0 83
Inconsistente 281 6 0 0 287
Pessoas com Deficiência 34 34 0 2 70
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 50 49 0 36 135
Trabalhadores da Educação 87 89 1 0 177
Pessoas de 75 a 79 anos 205 204 0 104 513
Pessoas de 80 anos ou mais 214 213 0 67 494
Trabalhadores de Saúde 217 216 0 114 547
Trabalhadores de Transporte 231 183 3 0 417
Pessoas de 65 a 69 anos 399 404 0 66 869
Pessoas de 70 a 74 anos 289 282 1 112 684
Pessoas de 60 a 64 anos 459 450 2 7 918
Comorbidades 590 575 1 18 1.184
Pessoas de 18 a 59 anos 2.588 2.284 182 1 5.055

Faixa Etária 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose Reforço Total
12 a 14 158 48 0 0 206
15 a 17 220 44 0 0 264
18 a 19 159 122 0 1 282
20 a 24 420 359 3 9 791
25 a 29 428 360 4 15 807
30 a 34 420 387 45 15 867
35 a 39 402 350 37 23 812
40 a 44 468 438 57 24 987
45 a 49 478 454 17 14 963
50 a 54 468 449 16 14 947
55 a 59 459 453 8 8 928
60 a 64 466 460 2 16 944
65 a 69 406 410 0 69 885
70 a 74 299 292 1 120 712
75 a 79 215 214 0 112 541
80 e mais 240 239 0 87 566

Compartilhe!